产品名称:Miracle-P系列―通用高精度全自动三坐标测量机
REPRESENTIVE OF HIGH COORDINATE MEASURING MACHINE
三轴导轨均采用优质花岗岩,因而三轴具有相同的温度特性,刚性及温度稳定性更高。
先进的柔性同步齿形带传动,使测量机运行无噪声,寿命长,平稳且定位精确。
三轴均采用大功率驱动器、电机及新型双级带减速器,确保传动准确,迅速。
Y轴采用一体化燕尾导轨,有效消除了运动扭摆,各位置的测量精度都能保证。
高精度高气膜刚性的红宝石自洁式气浮轴承使导轨永无磨损。
良好的抗时效变形能力,使几何精度长期保持稳定。
工作台具有开敞的工作空间,装夹工件及测量观察都异常方便。
气动系统、传动及驱动系统、控制系统均采用世界名牌产品。
更高的导轨加工精度。
更高分辨率的光栅尺。
更高精度的测头。
实时温度修正。
Miracle-P系列高精度三坐标测量机,大量应用了测量机先进技术,具有高性能价格比,满足中小零部件通用的车间检测需要,具有简单、快速、功能强的优势。
Miracle-P系列三坐标测量机可配置RENISHAW公司全系列触发式扫描测头,也可配置LS系列激光线扫描测头、高精度激光点扫描测头、LV系列高分辨率CCD数字光学影像测头,从而实现复杂曲面高速扫描(逆向工程)、微小尺寸非接触测量等更高级测量任务。
Miracle-P系列三坐标测量机性能指标
MODEL 型号 | STROKES | MEASURING ACCURACY 精度指标 | OVERALL SIZE | WORK ENVELOPE | WEIGHT 系统净重 | PART WEIGHT 被测工件大重量 | |||||||
行程范围 | ISO10360-2:2001/GB/T16857.2-2006 | 主机外廓尺寸 | 允许工件尺寸 | ||||||||||
X | Y | Z | P | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | ||||
mm | mm | mm | MPEE(um) | MPEP(um) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
NC564 | 500 | 600 | 400 | 1.3+3L/1000 | 1.3 | 1350 | 1475 | 2300 | 600 | 700 | 500 | 1140 | 500 |
NC685 | 600 | 800 | 500 | 1.5+3L/1000 | 1.5 | 1450 | 1750 | 2500 | 700 | 900 | 600 | 1400 | 700 |
NC6105 | 600 | 1000 | 500 | 1.5+3L/1000 | 1.5 | 1450 | 1950 | 2500 | 700 | 1100 | 600 | 1530 | 1000 |
NC787 | 700 | 800 | 700 | 1.5+3L/1000 | 1.5 | 1450 | 1850 | 3000 | 800 | 900 | 800 | 1780 | 1000 |
NC8107 | 800 | 1000 | 700 | 1.7+3L/1000 | 1.7 | 1550 | 2050 | 3000 | 900 | 1100 | 800 | 2100 | 1000 |
NC8157 | 800 | 1500 | 700 | 1.7+3L/1000 | 1.7 | 1550 | 2550 | 3000 | 900 | 1600 | 800 | 2580 | 1000 |
NC10128 | 1000 | 1200 | 800 | 1.9+3L/1000 | 2.0 | 1750 | 2550 | 3200 | 1100 | 1300 | 900 | 2750 | 1500 |
NC10158 | 1000 | 1500 | 800 | 1.9+3L/1000 | 2.0 | 1750 | 2800 | 3200 | 1100 | 1600 | 900 | 3100 | 1800 |
NC10208 | 1000 | 2000 | 800 | 1.9+3L/1000 | 2.0 | 1750 | 3300 | 3200 | 1100 | 2100 | 900 | 3450 | 1800 |
NC121510 | 1200 | 1500 | 1000 | 2.2+3L/1000 | 2.4 | 1950 | 2800 | 3450 | 1300 | 1600 | 1100 | 3900 | 1800 |
NC122010 | 1200 | 2000 | 1000 | 2.2+3L/1000 | 2.4 | 1950 | 3300 | 3450 | 1300 | 2100 | 1100 | 5060 | 2000 |
NC12XX10 | 1200 | XX | 1000 | from 2.2+3L/1000 | from 2.4 | 1950 | XX | 3450 | 1300 | XX | 1100 | XX | XX |
电源电压(Power Voltage):220V
空气压力(Air Pressure):0.7-1.0Mpa
过滤精度(Filter Accuracy):0.3μm
空气流量(Air Supply):0.12-0.45m3/min
温度范围(Temperature Range):18-22℃
温度变化(Hourly Temperature Cycle):1℃/h
温度梯度(Thermal Gradient):1℃/m
湿度范围(Relative Humidity):55%-65%