欢迎来到泰勒斯(天津)科技有限公司
销售咨询热线:13502124957
您当前的位置:首页 > 公司产品 > 光学测量影像仪 > 三坐标测量机三坐标测量机
大行程三坐标测量仪
发布时间:2014-03-21 20:15:13 浏览次数:
大行程三坐标测量仪

产品名称:Cruiser系列―大型零部件精密检测的解决方案

Cruiser系列三坐标测量机,是大型的数控坐标测量机。                                 

通过采用计算机辅助设计、有限元分析、动态特性分析、全空间误差软件补偿等先进手段与方法,制造出具有优良刚性与稳定性的新一代数控坐标测量机。

Cruiser系列三坐标测量机适合在大型产品生产现场或计量中心对各种机械零部件的尺寸和形位公差进行精密检测,从而完成零件检测、外形测量、逆向工程、过程控制以及质量管理等任务。

Cruiser系列三坐标测量机采用高架桥L型结构设计,在保证空间开敞的同时确保了测量机的稳定性和优良的驱动性能,能够实现较高的运行及测量速度,使测量机在运行中的角摆、垂直度变形达到小化,保证了测量机的高精度。

Cruiser系列三次元、三坐标测量机主导轨采用槽型截面设计,空气轴承按封闭式静压导轨布局,增大了气膜刚性,提高了X向气浮导轨的精度。

Cruiser系列三坐标测量机工作台、三次元、三轴导轨及立柱均选用优质花岗岩,热稳定性好、硬度高、耐磨性好,整机具有优良的稳定性。

Cruiser系列三坐标测量机、三次元测量机可配置RENISHAW公司全系列触发式及接触式扫描测头,也可配置LS系列激光扫描机线测头、高精度激光扫描机点测头实现复杂曲面高速扫描(逆向工程)等任务。

Cruiser系列三坐标测量机性能指标

MODEL    型号 STROKES MEASURING ACCURACY 精度指标 OVERALL SIZE WORK ENVELOPE WEIGHT  系统净重 PART WEIGHT 被测工件大重量
行程范围 ISO10360-2:2001/GB/T16857.2-2006 主机外廓尺寸 允许工件尺寸
X Y Z S P Lx Ly Lz Wx Wy Wz
mm mm mm MPEE(um) MPEP(um) MPEE(um) MPEP(um) mm mm mm mm mm mm kg kg
NCL151510 1500 1500 1000 3.5+3L/1000 3.8 2.5+3L/1000 2.5 2700 3300 3700 1700 1700 1200 8100 3000
NCL152010 1500 2000 1000 3.5+3L/1000 3.8 2.5+3L/1000 2.5 2700 3800 3700 1700 2200 1200 9300 3000
NCL152510 1500 2500 1000 3.5+3L/1000 3.8 2.5+3L/1000 2.5 2700 4300 3700 1700 2700 1200 10500 3000
NCL153010 1500 3000 1000 3.5+3L/1000 3.8 2.5+3L/1000 2.5 2700 4800 3700 1700 3200 1200 11400 3000
NCL153510 1500 3500 1000 3.5+3L/1000 3.8 2.5+3L/1000 2.5 2700 5300 3700 1700 3700 1200 12000 3000
NCL15XX10 1500 XX 1000 from 3.5+3L/1000   from 3.8 from 2.5+3L/1000   from 2.5 2700 XX 3700 1700 XX 1200 XX XX
NCL152012 1500 2000 1200 4.0+4L/1000 4.5 2.9+3L/1000 3.0 2700 3800 4100 1700 2200 1400 9800 3000
NCL152512 1500 2500 1200 4.0+4L/1000 4.5 2.9+3L/1000 3.0 2700 4300 4100 1700 2700 1400 10900 3000
NCL153012 1500 3000 1200 4.0+4L/1000 4.8 2.9+3L/1000 3.0 2700 4800 4100 1700 3200 1400 11500 3000
NCL153512 1500 3500 1200 4.0+4L/1000 4.8 2.9+3L/1000 3.0 2700 5300 4100 1700 3700 1400 12100 3000
NCL15XX12 1500 XX 1200 from 4.0+4L/1000    from 4.5 from 2.9+3L/1000   from 3.0 2700 XX 4100 1700 XX 1400 XX XX
NCL152015 1500 2000 1500 4.5+4L/1000 5.0 3.8+3L/1000 3.8 2700 3800 4650 1700 2200 1700 10000 3000
NCL152515 1500 2500 1500 4.5+4L/1000 5.0 3.8+3L/1000 3.8 2700 4300 4650 1700 2700 1700 11300 3000
NCL153015 1500 3000 1500 4.5+4L/1000 5.0 3.8+3L/1000 3.8 2700 4800 4650 1700 3200 1700 12200 3000
NCL153515 1500 3500 1500 4.5+4L/1000 5.0 3.8+3L/1000 3.8 2700 5300 4650 1700 3700 1700 14000 3000
NCL15XX15 1500 XX 1500 from 4.5+4L/1000   from 5.0 from 3.8+3L/1000   from 3.8 2700 XX 4650 1700 XX 1700 XX XX
NCL163015 1600 3000 1500 4.8+5L/1000 5.0 4.5+3L/1000 4.5 2800 4800 4650 1800 3200 1700 13200 3000
NCL163515 1600 3500 1500 4.8+5L/1000 5.0 4.5+3L/1000 4.5 2800 5300 4650 1800 3700 1700 15000 3000
NCL16XX15 1600 XX 1500 from 4.8+5L/1000 from 5 from 4.5+3L/1000 from 4.5 2800 XX 4650 1800 XX 1700 XX XX

 

电源电压(Power Voltage): 220V

空气压力(Air Pressure): 0.7-1.0Mpa

过滤精度(Filter Accuracy): 0.3μm

空气流量(Air Supply): 0.12-0.45m3/min

温度范围(Temperature Range): 18-22℃

温度变化(Hourly Temperature Cycle): 1℃/h

温度梯度(Thermal Gradient): 1℃/m

湿度范围(Relative Humidity): 55%-65%

 

相关文章
无相关信息
Copyright © 泰勒斯(天津)科技有限公司 2014- 版权所有 手机:13502124957 联系人:张经理
手机:13502124957 地址:天津市津南区双港开发区北京街7号厂房底商 邮箱:tailesi@tailesi.com 津ICP备2024014257号-1  技术支持:誉诚网络